somacase.com
en
USD
  • 27970030
    Opening cases
  • 4920062
    Contracts
  • 972086
    SkinDice
  • 2685288
    Exchanges
  • 487873
    Users
  • ???
    Online
PROMO CASE BONUS CASE 24HOUR CASE

Four hours giveaway #39560

AWP | Chromatic Aberration (Well-Worn)
AWP | Chromatic Aberration (Well-Worn) 15.44 $
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
  • SR.23 SR.23 Chance: 1.27%
Conditions:
      Add balance to 2.91 $ beginning with 2024-04-27 00:00:00 (UTC +3)

Attention! After you add funds on your balance, you can spend it on whatever you want.

P.S. If you add your balance to participate in giveaway - you can participate in all giveaways, with suitable conditions, in the course of the day.

PARTICIPANTS (79 )
Participant
Chance
Tickets
Z€RO•©ØØL Z€RO•©ØØL
1.27%
1
whtdrgn whtdrgn
1.27%
1
Snuggleur Snuggleur
1.27%
1
Umbreella Umbreella
1.27%
1
ZODIAC ZODIAC
1.27%
1
The Hype ||-// The Hype ||-//
1.27%
1
Your Daddy Your Daddy
1.27%
1
JW.meister JW.meister
1.27%
1
[T-DoTy] TututSpukspuk [T-DoTy] TututSpukspuk
1.27%
1
Strandje Strandje
1.27%
1
Richard Bosston Richard Bosston
1.27%
1
jUsT sOunD jUsT sOunD
1.27%
1
xAlbert28 xAlbert28
1.27%
1
Toast Toast
1.27%
1
XIAOMAK XIAOMAK
1.27%
1
YYYYYXXXXX YYYYYXXXXX
1.27%
1
premiumlazyazz premiumlazyazz
1.27%
1
MADYOGA MADYOGA
1.27%
1
Zzeinn Zzeinn
1.27%
1
The Engie I 狐 The Engie I 狐
1.27%
1
ZETSENTU ZETSENTU
1.27%
1
Tractor Pă Motorină Tractor Pă Motorină
1.27%
1
Starfruit Starfruit
1.27%
1
stinky fish cooch™ stinky fish cooch™
1.27%
1
Apple^ Apple^
1.27%
1
The Iron Beagle The Iron Beagle
1.27%
1
VroGD csgoatse.com VroGD csgoatse.com
1.27%
1
Solaire Solaire
1.27%
1
ossY;* ossY;*
1.27%
1
slave slave
1.27%
1
TS 2019 TS 2019
1.27%
1
One Clap Tap One Clap Tap
1.27%
1
tthiago tthiago
1.27%
1
Yojghyfg:3 Yojghyfg:3
1.27%
1
Wonkyy Wonkyy
1.27%
1
Gandalf / Xibiu Lavô Gandalf / Xibiu Lavô
1.27%
1
YAHA! YAHA!
1.27%
1
ALECS TV opskins.com bitdrop.top ALECS TV opskins.com bitdrop.top
1.27%
1
Zynga Zynga
1.27%
1
¡                              ! ¡                              !
1.27%
1
Mr. Papa Smurf Mr. Papa Smurf
1.27%
1
NUMBER 1 PLAYER IN THE WORLD NUMBER 1 PLAYER IN THE WORLD
1.27%
1
CSGOEMPIRE SUMMER BOT CSGOEMPIRE SUMMER BOT
1.27%
1
Taira-kun Taira-kun
1.27%
1
Sir.Junior Sir.Junior
1.27%
1
waade BUYING BACKPACKS💰 waade BUYING BACKPACKS💰
1.27%
1
Siurra2868 🐉 | smutný Siurra2868 🐉 | smutný
1.27%
1
yetiix CROWNS: 4 yetiix CROWNS: 4
1.27%
1
_MirroX_ _MirroX_
1.27%
1
Warhog Warhog
1.27%
1
YooY Pula YooY Pula
1.27%
1
vizzzi vizzzi
1.27%
1
Yeroenn Yeroenn
1.27%
1
Stalling Stalling
1.27%
1
Sonrri :D Sonrri :D
1.27%
1
Shur1ken- Shur1ken-
1.27%
1
✪ SvspecTEK ✪ SvspecTEK
1.27%
1
Siew Mai {SHAWN} Siew Mai {SHAWN}
1.27%
1
Yellow Mamba Yellow Mamba
1.27%
1
RedSoxy♕❤トレーデ RedSoxy♕❤トレーデ
1.27%
1
Worm Lim Worm Lim
1.27%
1
child GG child GG
1.27%
1
Sonic Sonic
1.27%
1
~Paulvgx~ ~Paulvgx~
1.27%
1
WeinnyS WeinnyS
1.27%
1
Jocker Jocker
1.27%
1
Arilak Arilak
1.27%
1
wando wando
1.27%
1
Worldwide Giveaway Worldwide Giveaway
1.27%
1
spmis spmis
1.27%
1
VAKILLA VAKILLA
1.27%
1
Xvouniy🤠twitch/xvouniy808 Xvouniy🤠twitch/xvouniy808
1.27%
1
Vanbanter Vanbanter
1.27%
1
Synatrize™ CSGOEmpire.com Synatrize™ CSGOEmpire.com
1.27%
1
SR.23 SR.23
1.27%
1
ultraviolet_ear ultraviolet_ear
1.27%
1
victigrestyle victigrestyle
1.27%
1
Synzh Synzh
1.27%
1
Sir Drunk Sniper Sir Drunk Sniper
1.27%
1

Open the CS GO cases on the site somacase.com

Our site for opening cases is a store of items from the CS GO game. We guarantee that you can get rare and very rare weapon skins from the CS: GO game (secret, secret, knives). At the same time, we declare that we are not a lottery and (we consider such statements to be false, fraudulent, and aimed at deceiving players in order to enrich themselves). Our service provides an opportunity to get a rare item to your steam account by opening CS GO cases. We issue items automatically, without delay. Paid = received. The problem with getting it can only be due to blocking the trade link, vac ban, and hidden inventory. But your skins will be waiting for you on our bots for a while. If the link block does not pass, you can log in to our site and pick up your belongings, replacing the non-working link to exchange for a working one. if this is not possible, the funds will be credited to your balance on the site after a specified period of time. Successful discoveries, friends!
×
×